| Codice Archivio | Tipo | Immobile | Intervento Previsto | Servizi | Cucina | Piani | Metri Quadri | Vetustà | Garage | Scoperto Mq | Riscaldamento | Arredo | Zona | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | 3 camere | abbinata di testa | nuova | tre | cucina abitabile | interrato,terra,primo | 200 | 2010 | garage doppio | 200 | autonomo a pavimento | no | seconda periferia sud | Dettaglio |
| 2023/1 | 3 camere | abbinata di nuova costruzione | nuova costruzione | 2 + lavanderia | abitabile | tre | 150 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | seconda periferia nord | Dettaglio |
| 2023 | 3 camere | abbinata di nuova costruzione | nuova costruzione | 3 + lavanderia | abitabile | tre piani | 180 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | seconda periferia nord | Dettaglio |
| 2022/1 | 3 camere | abbinata di nuova costruzione | nuova costruzione | 2 + lavanderia | cottura | tre piani | 200 | 2009 | si | 215 | autonomo | no | seconda periferia nord | Dettaglio |
| 2022 | 3 camere | abbinata di nuova costruzione | nuova costruzione | 2 + lavanderia | angolo cottura | tre piani | 195 | 2003 | si | 150 | autonomo | no | seconda periferia nord | Dettaglio |
| 2019/2 | 3 camere | abbinata di nuova costruzione | nuova costruzione | 3 + lavanderia | abitabile | interrato terra e primo | 195 | 2010 | doppio | 305 | a pavimento | no | Primissima periferia sud ovest x Due | Dettaglio |
| 2019/1 | midi 2 | Schiera centrale | nuova costruzione | 2 + lavanderia | angolo cottura | terra e primo | 110 | 2010 | doppio | 60 | a pavimento | no | Primissima periferia sud ovest x Due | Dettaglio |
| 2019 | 3 camere | schiera di testa | nuova costruzione | 4 | angolo cottura | terra e primo | 150 | 2010 | doppio | 130 | a pavimento | no | Primissima periferia sud ovest x Due | Dettaglio |
| 1998 | villa | villetta | da tinteggiare | tre | cucina abitabile | terra e primo | 261 | 1980 | sì coperto | 300 | autonomo a gas | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1986 | 3 camere | villetta a schiera | da ultimare | 2 | si | 2 | 140 | 2009 | si | 180 | autonomo | no | seconda periferia | Dettaglio |
| 1984 | 4 o più camere | trifamiliare di testa | rinfrescata | 2 | cucina abitabile | piani sfalsati | 160 | 1984 | uno | 376 | autonomo | Primissima periferia nord | Dettaglio | |
| 1976 | 3 camere | Schiera centrale | recente costruzione | due | cucinotto arredato | terra primo mansarda | 170 | 2000 | peri un posto auto coperto a box | 140 | gastermoautonomo | no | Gardigiano di Scorzè | Dettaglio |
| 1963 | 3 camere | villetta abbinata | nessuno | 2 | si | tre | 180 | 0 | si | 0 | autonomo | no | seconda periferia nord | Dettaglio |
| 1935/2 | tre camere tre bagni trifamigliare di testa | trifamigliare porzione di testa | nuova ristrutturazione 2010 | tre | abitabile ampia | terra primo | 145 | 2010 | accessoriato per un posto auto coperto a box | 120 | gastermoautonomo a pavimento | no | San Zeno | Dettaglio |
| 1935/1 | tre camere tre bagni trifamigliare di testa | trifamigliare porzione centrale | nuova ristrutturazione 2010 | tre | cucina | terra e primo | 150 | 2010 | accessoriato per un posto auto coperto a box | 50 | gastermoautonomo a pavimento | no | San Zeno | Dettaglio |
| 1935 | tre camere tre bagni trifamigliare di testa | trifamiglare di testa | nuova ristrutturazione 2010 | tre | abitabile ampia | terra primo | 150 | 1900 | per due posti auto scoperti | 90 | gastermoautonomo a pavimento e radiatori | no | San Zeno | Dettaglio |
| 1917 | 3 camere | villa abbinata in perfetto stato | nessuno | tre + lavanderia | due abitabili | terra e seminterrato | 299 | 1975 | doppio coperto | 1800 | autonomo | no | Treviso nord | Dettaglio |
| 1916 | 3 camere | villetta abbinata | da riattare | 2 | abitabile ampia | int terra primo | 130 | 1950 | no | 100 | gastermoautonomo | no | primissima periferia est con bellissima vista | Dettaglio |
| 1889/2 | 3 camere | abbinata | nuova costruzione | 3 | angolo cottura | terra e primo | 238 | 2009 | doppio | 0 | autonomo | no | santa maria del rovere | Dettaglio |
| 1889 | 3 camere | abbinata di nuova costruzione | nuova costruzione | 3 | cottura | terra e primo | 165 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | santa maria del rovere | Dettaglio |
| 1887 | 3 camere | abbinata | perfetta | 2 | abitabile | int/terra/primo | 200 | 1990 | 40mq | 150 | autonomo | no | Fontane di villorba | Dettaglio |
| 1881 | residenziale artigianale | casa abbinata con laboratorio al piano terra | usata | 1 | cucinotto | terra primo | 308 | 1975 | si accessoriato a box per un posto auto | 380 | gastermoautonomo | no | Carbonera | Dettaglio |
| 1764 | tre camere | abbinate | nuova costruzione 2008 | due | abitabile | terra primo e mansarda | 0 | 2008 | per due posti auto coperti in lunghezza | 300 | gastermoautonomo | no | 400 mt dalle mura sud | Dettaglio |
| 1760 | midi 2 | rustico porzione centrale | completamente ristrutturato | 1 | angolo cottura | terra e primo | 80 | 2008 | non accessoriata due posti auto cortile | 200 | gastermoautonomo | no | 500 mt fuori mura sud est | Dettaglio |
| 1727 | 3 camere | abbinata nuova rustrutturazione | nuova ristrutturazione 2008 | 2 | abitabile | terra primo | 150 | 1900 | due posti auto scoperti | 60 | gastermoautonomo | no | San Zeno | Dettaglio |
| 1668/1A | 3 camere | Villetta abbinata | nuova costruzione 2008 | due | cucinotto | tre | 190 | 2008 | sì | 100 | gastermoautonomo | no | Zona fine Via Montello | Dettaglio |
| 1666 | porzione di rustico | porzione di rustico | in ristrutturazione | quattro | cucina abitabile | tre | 220 | 2007 | doppio | 250 | autonomo | no | Periferia Nord | Dettaglio |
| 1633 | bivano ampio | Abbinata | in coatruzione | due | cucinotto | terra e primo mansardato | 60 | 2007 | chiuso a box per un posto auto coperto | 120 | gastermoautonomo | no | Viale Europa | Dettaglio |
| 1622/4 | 3 camere | porzione di schiera | nuova costruzione (2007) | tre | abitabile | due fuori terra | 180 | 2007 | si per un | 100 | a pavimento - gas tremoautonomo | no | Treviso Ovest - Madonnina cod. 0.75 | Dettaglio |
| 1622/2 | tre camere matrimoniali | schiera di testa | nuova costruzione 2007 | due | cucina abitabile | interrato/terra primo | 240 | 2007 | per due posti auto | 250 | a pavimento gas termoautonomo | no | zona ovest Madonnina | Dettaglio |
| 1583 | 3 camere | schiera di testa | recente costruzione | 2 | abitabile | tre piani | 160 | 2001 | si | 200 | gastermoautonomo | no | Selvana | Dettaglio |
| 1502 | 3 camere | Villetta abbinata zona sud di Treviso in vendita | nuova costruzione | due | si abitabile | int/terra/primo | 200 | 2005 | doppio interrato | 250 | gastermoautonomo | no | Dosson di Casier | Dettaglio |
| 1385 | 3 camere | abbinataT/1°e mansarda | nuova costruzione | due | angolo cottura | terra primo e mansarda | 160 | 2004 | 1 | 0 | gastermoautonomo | no | San Zeno | Dettaglio |
| 1364 | 3 camere | abbinata | nuova costruzione | 2 | ang.cott. | 3 piani | 205 | 2004 | 1 | 0 | autonomo | no | zona stiore | Dettaglio |
| 1328 | 4 o più camere | porzione di rustico | recente ristrutturazione | 3 | abitabile | terra e primo | 220 | 1998 | 1 | 1200 | autonomo | no | carità di Villorba | Dettaglio |
| 1268/a | 3 camere | abbinata di recente costruzione | recente ristrutturazione | tre | abitabile arredata | int/t/1 | 240 | 1985 | si per un auto | 300 | gastermoautonomo | si | Padernello di Paese | Dettaglio |
| 1219 | due camere matrimoniali | trifamigliare porzione di testa | da riattare | uno | abitabile | due piani | 160 | 1950 | non accessoriata posto auto cortile | 150 | gastermoautonomo | si | zona fine via montello | Dettaglio |
Immobiliare Treviso 1 - Via Bianchetti, 13 - TREVISO
Tel. +39 0422 541172 - Fax. +39 0422 410006
Web: www.immobiliaretreviso.com - E-Mail: info@immobiliaretreviso.com